
Sö
26Mar
Må
27Mar
Tis
28Mar
Ons
29Mar
Tor
30Mar
Fre
31Mar
Lö
01Apr
Sö
02Apr
Må
03Apr
Tis
04Apr
Sporthallen
1 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |
Plasthallen
1 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |
Utebanor
Stängt
Öppnar igen 2023-05-01
Öppnar igen 2023-05-01
Styrketräning
1 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |
Fritidsvillan
Stängt
Öppnar igen 2023-07-12
Öppnar igen 2023-07-12
Rååsnipan
Stängt
Öppnar igen 2023-04-25
Öppnar igen 2023-04-25
Solarium
1 | ||
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |