
Sö
03Jul
Må
04Jul
Tis
05Jul
Ons
06Jul
Tor
07Jul
Fre
08Jul
Lö
09Jul
Sö
10Jul
Må
11Jul
Tis
12Jul
Sporthallen
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |
Plasthallen
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |
Utebanor
1 | 2 | ||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |
Styrketräning
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |
Fritidsvillan
Stängt
Öppnar igen 2022-07-12
Öppnar igen 2022-07-12
Fritidsbåten
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 |
Solarium
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 |