  | Måndag 29 April | Tisdag 30 April | Onsdag 01 Maj | Torsdag 02 Maj | Fredag 03 Maj | Lördag 04 Maj | Söndag 05 Maj |
| | 08:00 - 09:00 | | | | | | | |
| 09:00 - 10:00 | | | | | | | |
| 10:00 - 11:00 | | | | | | | |
| 11:00 - 12:00 | | | | | | | |
| 12:00 - 13:00 | | | | | | | |
| 13:00 - 14:00 | | | | | | | |
|
| 14:00 - 15:00 | | | | | | | |
| 15:00 - 16:00 | | | | | | | |
| 16:00 - 17:00 | | | | | | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 17:00 - 18:00 | | | KBHK Kursverksamhet Skojagility 2
| | | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 18:00 - 19:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| | KBHK Kursverksamhet Skojagility 2
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 19:00 - 20:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| | KBHK Kursverksamhet Skojagility 2
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | |
| 20:00 - 21:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| | | KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | |
| 21:00 - 22:00 | | | | | | | |