  | Måndag 06 Maj | Tisdag 07 Maj | Onsdag 08 Maj | Torsdag 09 Maj | Fredag 10 Maj | Lördag 11 Maj | Söndag 12 Maj |
| | 08:00 - 09:00 | | | | | | | |
| 09:00 - 10:00 | | | | | | | |
| 10:00 - 11:00 | | | | | | | |
| 11:00 - 12:00 | | | | | | | |
| 12:00 - 13:00 | | | | | | | |
| 13:00 - 14:00 | | | | | | | |
|
| 14:00 - 15:00 | | | | | | | |
| 15:00 - 16:00 | | | | | | | |
| 16:00 - 17:00 | | | | | | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 17:00 - 18:00 | | KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| KBHK Kursverksamhet Skojagility 2
| | | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 18:00 - 19:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| KBHK Kursverksamhet Skojagility 2
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 19:00 - 20:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| KBHK Kursverksamhet Skojagility 2
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | |
| 20:00 - 21:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| Eckervald Matilda Lydnad
| | KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | |
| 21:00 - 22:00 | | | | | | | |