  | Måndag 13 Maj | Tisdag 14 Maj | Onsdag 15 Maj | Torsdag 16 Maj | Fredag 17 Maj | Lördag 18 Maj | Söndag 19 Maj |
| | 08:00 - 09:00 | | | | | | | |
| 09:00 - 10:00 | | | | | | | |
| 10:00 - 11:00 | | | | Hagström Anna Agility
| | | |
| 11:00 - 12:00 | | | | | | | |
| 12:00 - 13:00 | | | | | | | |
| 13:00 - 14:00 | | | | | | | |
|
| 14:00 - 15:00 | | | | | | | |
| 15:00 - 16:00 | | | | | | | |
| 16:00 - 17:00 | | | | | | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 17:00 - 18:00 | | KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| Kbhk Tävling Rallytävl
| | | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 18:00 - 19:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| Kbhk Tävling Rallytävl
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | KBHK Kursverksamhet Bästa banor
|
| 19:00 - 20:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| Kbhk Tävling Rallytävl
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | |
| 20:00 - 21:00 | KBHK Kursverksamhet Bästa starten
| KBHK Kursverksamhet Freestylekurs
| Kbhk Tävling Rallytävl
| KBHK Kursverksamhet Rallylydnad
| | | |
| 21:00 - 22:00 | | | Kbhk Tävling Rallytävl
| | | | |